会社概要
商号 | 株式会社 頸城技研 |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長 鈴木秀城 代表取締役社長 木南孝博 |
所在地 | 上越市春日山町2丁目13-20 TEL代表025(525)3720 FAX 025(522)3025 |
創立年月日 | 昭和50年11月 |
資本金 | 1700万円 |
社員数 | 12名 |
技術者 | 測量士 4名 測量士補 6名 応用測量2級 3名 港湾海洋調査士 (深浅) (※1) 3名 2級水路測量技術 (沿岸) 3名 2級土木施工管理士 2名 |
(※1) | 深浅測量港湾海洋調査士(社団法人 海洋調査協会認定)とは 港湾や港湾海岸に係わる調査に関し、業務全体を指揮、監督し調査計画 事業内容の確認、データ解析・考察を行う管理技術者あるいは照査技術者として 国土交通省港湾局「港湾設計・測量・調査等業務共通書」において 平成10年からその有資格者として評価いただいています |
主な所有機材 | 光波測距儀(トータルステーション(9台) 自動レベル(7台) 精密音響測深機(3台) 電子平板(2台) RTK-GPS D-GPS測位機 小型ドローン(1台) |
登録事業 | 測量業者登録(第10-8383号) |
主な納入先(官公庁) | 国土交通省 北陸地方整備局高田河川国道事務所 国土交通省 北陸地方測量部 新潟県上越地域振興局 上越市、糸魚川市、柏崎市、他各市町村 |
主な納入先(民間業者) | 新潟県土地改良事業団体連合会 関川水系土地改良区 他各土地改良区 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東洋建設株式会社 東日本高速道路株式会社 新潟支局信越工事事務所 中日本高速道路株式会社 名古屋支社豊田工事事務所 |
所属団体リンク | 社団法人 海洋調査協会 社団法人 新潟県測量設計協会 社団法人 日本補償コンサルタント協会 |
沿革
昭和50年3月 | 株式会社頸城技研設立 (資本金100万円) |
---|---|
昭和50年11月 | 株式の増資(資本金400万円) |
昭和57年10月 | 現在の春日山町2に社屋移転 |
昭和58年4月 | 株式の増資 (資本金1000万円) |
平成24年1月 | 株式の増資 (資本金1700万円) |
代表メッセージ
自己の技術を持って地域社会の発展に寄与します
弊社は、昭和50年11月に測量会社として、設立致しました。「地域の発展に寄与したい」と、地元上越地区での測量を中心に、その後、深浅測量など海洋調査の分野へ事業領域を広げてまいりました。
道路、河川、砂防、土地改良事業など、地域の開発に必要な基準点や水準点、路線や地形測量などの基本測量については、確実な測量技術に加え、ITや新しい機械の導入を積極的に図り、技術の高度化・スピード化を実現しています。また、災害等に対しては、地域密着の測量会社の長所を活かし、フットワークの良い、迅速な対応を行っています。
そして、本社の所在する上越地域が、海に面している地域的特性から、海洋調査を手掛け、その後、全国各地で実績を積み、今では、当社の特徴的な事業分野となっています。
今まで行ってきた経験やノウハウを活かし、進取の精神で新しい技術を取り入れながら、お客様のご要望に丁寧かつ誠実に対応できるよう、日々精進しています。
本社住所
住所 | 上越市春日山町2丁目13-20 |
---|---|
TEL | 025-525-3720 |
FAX | 025-525-3025 |